新加坡28牛牛
第 5023498 期
1+7+6=14
a[闲]
牛1
b[闲]
牛7
x[闲]
牛8
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5023498 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
| 5023497 | 9+4+6=19 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛6 |
| 5023496 | 5+1+3=9 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛3 |
| 5023495 | 1+5+4=10 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛4 |
| 5023494 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 5023493 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 5023492 | 6+0+2=8 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛2 |
| 5023491 | 4+2+4=10 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛4 |
| 5023490 | 7+5+9=21 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛9 |
| 5023489 | 7+7+3=17 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛3 |
| 5023488 | 2+2+8=12 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛8 |
| 5023487 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
| 5023486 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 5023485 | 1+2+9=12 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛9 |
| 5023484 | 9+1+8=18 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛8 |
| 5023483 | 1+9+4=14 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛4 |
| 5023482 | 2+3+4=9 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛4 |
| 5023481 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 5023480 | 7+4+2=13 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛2 |
| 5023479 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 5023478 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5023477 | 0+6+7=13 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛7 |
| 5023476 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 5023475 | 6+7+4=17 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛4 |
| 5023474 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 5023473 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 5023472 | 5+4+2=11 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛2 |
| 5023471 | 3+1+6=10 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛6 |
| 5023470 | 7+6+0=13 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛牛 |
| 5023469 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 5023468 | 0+6+2=8 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛2 |
| 5023467 | 6+4+9=19 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛9 |
| 5023466 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 5023465 | 6+8+6=20 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛6 |
| 5023464 | 8+6+5=19 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛5 |
| 5023463 | 2+6+9=17 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛9 |
| 5023462 | 5+4+3=12 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛3 |
| 5023461 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 5023460 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 5023459 | 3+5+0=8 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛牛 |
| 5023458 | 1+5+5=11 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛5 |
| 5023457 | 4+4+2=10 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛2 |
| 5023456 | 8+2+4=14 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛4 |
| 5023455 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 5023454 | 0+7+8=15 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛8 |
| 5023453 | 2+1+1=4 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛1 |
| 5023452 | 2+7+0=9 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛牛 |
| 5023451 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 5023450 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 5023449 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。