新加坡28 2026-07-17 历史开奖记录
新加坡282026-07-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4958289 | 10:44:00 | 2+9+2=13 | 小单 |
| 4958288 | 10:42:00 | 7+9+4=20 | 大双 |
| 4958287 | 10:40:00 | 8+5+5=18 | 大双 |
| 4958286 | 10:38:00 | 4+2+2=08 | 小双 |
| 4958285 | 10:36:00 | 5+0+2=07 | 小单 |
| 4958284 | 10:34:00 | 5+1+4=10 | 小双 |
| 4958283 | 10:32:00 | 0+6+9=15 | 大单 |
| 4958282 | 10:30:00 | 9+3+1=13 | 小单 |
| 4958281 | 10:28:00 | 8+5+0=13 | 小单 |
| 4958280 | 10:26:00 | 6+5+9=20 | 大双 |
| 4958279 | 10:24:00 | 3+1+5=09 | 小单 |
| 4958278 | 10:22:00 | 3+5+8=16 | 大双 |
| 4958277 | 10:20:00 | 2+8+1=11 | 小单 |
| 4958276 | 10:18:00 | 2+7+9=18 | 大双 |
| 4958275 | 10:16:00 | 2+7+1=10 | 小双 |
| 4958274 | 10:14:00 | 7+0+9=16 | 大双 |
| 4958273 | 10:12:00 | 0+3+7=10 | 小双 |
| 4958272 | 10:10:00 | 7+6+9=22 | 大双 |
| 4958271 | 10:08:00 | 8+4+6=18 | 大双 |
| 4958270 | 10:06:00 | 6+5+6=17 | 大单 |
