新加坡28 2026-06-01 历史开奖记录
新加坡282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240853 | 06:38:50 | 6+0+5=11 | 小单 |
| 26240852 | 06:35:20 | 4+4+5=13 | 小单 |
| 26240851 | 06:31:50 | 9+4+9=22 | 大双 |
| 26240850 | 06:28:20 | 2+1+5=08 | 小双 |
| 26240849 | 06:24:50 | 0+7+0=07 | 小单 |
| 26240848 | 06:21:20 | 7+0+4=11 | 小单 |
| 26240847 | 06:17:50 | 1+4+3=08 | 小双 |
| 26240846 | 06:14:20 | 9+3+7=19 | 大单 |
| 26240845 | 06:10:50 | 8+9+1=18 | 大双 |
| 26240844 | 06:07:20 | 2+0+5=07 | 小单 |
| 26240843 | 06:03:50 | 2+5+1=08 | 小双 |
| 26240842 | 06:00:20 | 3+4+6=13 | 小单 |
| 26240841 | 05:56:50 | 4+7+4=15 | 大单 |
| 26240840 | 05:53:20 | 8+3+1=12 | 小双 |
| 26240839 | 05:49:50 | 8+5+4=17 | 大单 |
| 26240838 | 05:46:20 | 3+1+6=10 | 小双 |
| 26240837 | 05:42:50 | 9+4+4=17 | 大单 |
| 26240836 | 05:39:20 | 9+0+6=15 | 大单 |
| 26240835 | 05:35:50 | 2+5+7=14 | 大双 |
| 26240834 | 05:32:20 | 0+5+4=09 | 小单 |
