新加坡28 2026-07-17 历史开奖记录
新加坡282026-07-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4958319 | 11:44:00 | 7+1+1=09 | 小单 |
| 4958318 | 11:42:00 | 4+0+4=08 | 小双 |
| 4958317 | 11:40:00 | 7+6+2=15 | 大单 |
| 4958316 | 11:38:00 | 5+5+8=18 | 大双 |
| 4958315 | 11:36:00 | 1+9+7=17 | 大单 |
| 4958314 | 11:34:00 | 1+0+5=06 | 小双 |
| 4958313 | 11:32:00 | 2+3+9=14 | 大双 |
| 4958312 | 11:30:00 | 0+3+8=11 | 小单 |
| 4958311 | 11:28:00 | 7+1+2=10 | 小双 |
| 4958310 | 11:26:00 | 2+8+0=10 | 小双 |
| 4958309 | 11:24:00 | 2+2+2=06 | 小双 |
| 4958308 | 11:22:00 | 7+4+8=19 | 大单 |
| 4958307 | 11:20:00 | 4+8+3=15 | 大单 |
| 4958306 | 11:18:00 | 8+4+6=18 | 大双 |
| 4958305 | 11:16:00 | 3+1+0=04 | 小双 |
| 4958304 | 11:14:00 | 2+8+9=19 | 大单 |
| 4958303 | 11:12:00 | 5+0+8=13 | 小单 |
| 4958302 | 11:10:00 | 6+5+7=18 | 大双 |
| 4958301 | 11:08:00 | 2+1+6=09 | 小单 |
| 4958300 | 11:06:00 | 5+0+5=10 | 小双 |
