台湾28牛牛
第 115058358 期
7+7+4=18
a[闲]
牛7
b[闲]
牛7
x[闲]
牛4
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115058358 | 7+7+4=18 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛4 |
| 115058357 | 7+8+0=15 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛牛 |
| 115058356 | 1+8+3=12 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛3 |
| 115058355 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 115058354 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
| 115058353 | 3+7+3=13 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛3 |
| 115058352 | 7+0+8=15 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛8 |
| 115058351 | 4+2+8=14 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛8 |
| 115058350 | 9+9+6=24 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛6 |
| 115058349 | 3+6+2=11 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛2 |
| 115058348 | 2+3+4=9 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛4 |
| 115058347 | 4+3+0=7 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 |
| 115058346 | 0+3+3=6 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛3 |
| 115058345 | 3+0+6=9 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛6 |
| 115058344 | 1+0+2=3 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛2 |
| 115058343 | 0+4+7=11 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛7 |
| 115058342 | 8+4+6=18 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 |
| 115058341 | 0+9+2=11 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛2 |
| 115058340 | 8+9+1=18 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛1 |
| 115058339 | 6+6+7=19 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛7 |
| 115058338 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115058337 | 9+6+3=18 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛3 |
| 115058336 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 115058335 | 3+5+5=13 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛5 |
| 115058334 | 6+2+7=15 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛7 |
| 115058333 | 2+8+1=11 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛1 |
| 115058332 | 9+1+7=17 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛7 |
| 115058331 | 6+0+4=10 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛4 |
| 115058330 | 8+5+7=20 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛7 |
| 115058329 | 9+0+0=9 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛牛 |
| 115058328 | 2+5+4=11 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛4 |
| 115058327 | 9+2+8=19 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛8 |
| 115058326 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 115058325 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 115058324 | 7+5+0=12 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛牛 |
| 115058323 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 115058322 | 1+0+1=2 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 |
| 115058321 | 8+8+1=17 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛1 |
| 115058320 | 1+0+1=2 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 |
| 115058319 | 1+9+5=15 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛5 |
| 115058318 | 6+8+5=19 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛5 |
| 115058317 | 8+7+5=20 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛5 |
| 115058316 | 2+5+4=11 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛4 |
| 115058315 | 3+6+5=14 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛5 |
| 115058314 | 4+1+0=5 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛牛 |
| 115058313 | 8+9+3=20 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛3 |
| 115058312 | 8+8+5=21 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛5 |
| 115058311 | 7+0+6=13 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛6 |
| 115058310 | 2+8+8=18 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 |
| 115058309 | 4+7+4=15 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。