台湾28牛牛
第 115049203 期
6+5+3=14
a[闲]
牛6
b[闲]
牛5
x[闲]
牛1
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115049203 | 6+5+3=14 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛3 |
| 115049202 | 9+2+4=15 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛4 |
| 115049201 | 0+2+7=9 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛7 |
| 115049200 | 0+0+7=7 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛7 |
| 115049199 | 1+2+3=6 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛3 |
| 115049198 | 0+6+5=11 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛5 |
| 115049197 | 8+8+3=19 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛3 |
| 115049196 | 7+2+2=11 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛2 |
| 115049195 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
| 115049194 | 6+4+0=10 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115049193 | 2+0+4=6 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛4 |
| 115049192 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 115049191 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 115049190 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 115049189 | 9+6+3=18 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛3 |
| 115049188 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 115049187 | 7+7+9=23 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛9 |
| 115049186 | 9+8+0=17 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛牛 |
| 115049185 | 9+9+1=19 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛1 |
| 115049184 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 115049183 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 115049182 | 0+4+8=12 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛8 |
| 115049181 | 7+4+4=15 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛4 |
| 115049180 | 3+8+2=13 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛2 |
| 115049179 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 115049178 | 6+3+6=15 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛6 |
| 115049177 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 115049176 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 115049175 | 1+1+0=2 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛牛 |
| 115049174 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 115049173 | 9+5+7=21 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛7 |
| 115049172 | 9+9+5=23 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛5 |
| 115049171 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 115049170 | 4+3+4=11 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛4 |
| 115049169 | 3+1+9=13 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛9 |
| 115049168 | 1+8+5=14 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛5 |
| 115049167 | 9+7+7=23 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛7 |
| 115049166 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 115049165 | 9+4+7=20 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 |
| 115049164 | 6+6+7=19 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛7 |
| 115049163 | 1+7+7=15 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛7 |
| 115049162 | 7+4+1=12 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛1 |
| 115049161 | 3+9+7=19 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛7 |
| 115049160 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 115049159 | 6+8+0=14 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛牛 |
| 115049158 | 1+3+8=12 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛8 |
| 115049157 | 6+0+0=6 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛牛 |
| 115049156 | 7+9+8=24 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛8 |
| 115049155 | 7+6+0=13 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛牛 |
| 115049154 | 5+1+6=12 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。