台湾28 2026-07-17 历史开奖记录
台湾282026-07-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040047 | 11:40:00 | 4+7+9=20 | 大双 |
| 115040046 | 11:35:00 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 115040045 | 11:30:00 | 9+5+5=19 | 大单 |
| 115040044 | 11:25:00 | 4+5+6=15 | 大单 |
| 115040043 | 11:20:00 | 7+3+9=19 | 大单 |
| 115040042 | 11:15:00 | 5+9+7=21 | 大单 |
| 115040041 | 11:10:00 | 0+0+7=07 | 小单 |
| 115040040 | 11:05:00 | 2+3+0=05 | 小单 |
| 115040039 | 11:00:00 | 7+7+5=19 | 大单 |
| 115040038 | 10:55:00 | 9+4+9=22 | 大双 |
| 115040037 | 10:50:00 | 1+1+4=06 | 小双 |
| 115040036 | 10:45:00 | 6+9+4=19 | 大单 |
| 115040035 | 10:40:00 | 2+0+7=09 | 小单 |
| 115040034 | 10:35:00 | 5+3+8=16 | 大双 |
| 115040033 | 10:30:00 | 9+8+6=23 | 大单 |
| 115040032 | 10:25:00 | 0+9+6=15 | 大单 |
| 115040031 | 10:20:00 | 9+9+9=27 | 大单 |
| 115040030 | 10:15:00 | 2+7+9=18 | 大双 |
| 115040029 | 10:10:00 | 6+7+5=18 | 大双 |
| 115040028 | 10:05:00 | 9+3+5=17 | 大单 |
