新加坡28 2026-10-07 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-07
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5017726 | 23:58:00 | 9+6+5=20 | 大双 |
| 5017725 | 23:56:00 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 5017724 | 23:54:00 | 0+5+2=07 | 小单 |
| 5017723 | 23:52:00 | 1+2+8=11 | 小单 |
| 5017722 | 23:50:00 | 7+5+4=16 | 大双 |
| 5017721 | 23:48:00 | 6+5+2=13 | 小单 |
| 5017720 | 23:46:00 | 3+0+3=06 | 小双 |
| 5017719 | 23:44:00 | 9+3+8=20 | 大双 |
| 5017718 | 23:42:00 | 0+0+8=08 | 小双 |
| 5017717 | 23:40:00 | 3+9+1=13 | 小单 |
| 5017716 | 23:38:00 | 2+6+8=16 | 大双 |
| 5017715 | 23:36:00 | 1+2+9=12 | 小双 |
| 5017714 | 23:34:00 | 0+1+2=03 | 小单 |
| 5017713 | 23:32:00 | 0+9+3=12 | 小双 |
| 5017712 | 23:30:00 | 3+6+8=17 | 大单 |
| 5017711 | 23:28:00 | 8+9+8=25 | 大单 |
| 5017710 | 23:26:00 | 3+0+8=11 | 小单 |
| 5017709 | 23:24:00 | 4+0+7=11 | 小单 |
| 5017708 | 23:22:00 | 5+7+6=18 | 大双 |
| 5017707 | 23:20:00 | 2+4+3=09 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。