当前游戏 新加坡28太初 算法 杀组合
第 26240855 期开奖还有 分 秒
6 + 7 + 2=15
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240855 | 06:45:30 | - | 杀大单 | null |
| 26240854 | 06:42:00 | 6 + 7 + 2=15 | 杀小单 | 对 |
| 26240853 | 06:38:30 | 6 + 0 + 5=11 | 杀小单 | 错 |
| 26240852 | 06:35:00 | 4 + 4 + 5=13 | 杀小单 | 错 |
| 26240851 | 06:31:30 | 9 + 4 + 9=22 | 杀大单 | 对 |
| 26240850 | 06:28:00 | 2 + 1 + 5=08 | 杀大单 | 对 |
| 26240849 | 06:24:30 | 0 + 7 + 0=07 | 杀小单 | 错 |
| 26240848 | 06:21:00 | 7 + 0 + 4=11 | 杀小双 | 对 |
| 26240847 | 06:17:30 | 1 + 4 + 3=08 | 杀小双 | 错 |
| 26240846 | 06:14:00 | 9 + 3 + 7=19 | 杀大双 | 对 |
| 26240845 | 06:10:30 | 8 + 9 + 1=18 | 杀大双 | 错 |
| 26240844 | 06:07:00 | 2 + 0 + 5=07 | 杀大双 | 对 |
| 26240843 | 06:03:30 | 2 + 5 + 1=08 | 杀大双 | 对 |
| 26240842 | 06:00:00 | 3 + 4 + 6=13 | 杀小双 | 对 |
| 26240841 | 05:56:30 | 4 + 7 + 4=15 | 杀大单 | 错 |
| 26240840 | 05:53:00 | 8 + 3 + 1=12 | 杀大双 | 对 |
| 26240839 | 05:49:30 | 8 + 5 + 4=17 | 杀小单 | 对 |
| 26240838 | 05:46:00 | 3 + 1 + 6=10 | 杀大双 | 对 |
| 26240837 | 05:42:30 | 9 + 4 + 4=17 | 杀大单 | 错 |
| 26240836 | 05:39:00 | 9 + 0 + 6=15 | 杀小单 | 对 |
