新加坡28龙虎预测 黑马预测 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 龙虎
第 4993023 期开奖还有 00 分 00 秒
9 + 5 + 1=15
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4993023 | 16:32:00 | 虎 | - | |
| 4993022 | 16:30:00 | 9 + 5 + 1=15 | 龙 | 对 |
| 4993021 | 16:28:00 | 1 + 8 + 4=13 | 虎 | 对 |
| 4993020 | 16:26:00 | 7 + 4 + 7=18 | 虎 | 错 |
| 4993019 | 16:24:00 | 6 + 8 + 9=23 | 虎 | 对 |
| 4993018 | 16:22:00 | 8 + 2 + 0=10 | 龙 | 对 |
| 4993017 | 16:20:00 | 8 + 7 + 2=17 | 龙 | 对 |
| 4993016 | 16:18:00 | 7 + 7 + 8=22 | 龙 | 错 |
| 4993015 | 16:16:00 | 7 + 2 + 1=10 | 虎 | 错 |
| 4993014 | 16:14:00 | 6 + 6 + 6=18 | 龙 | 错 |
| 4993013 | 16:12:00 | 2 + 9 + 8=19 | 虎 | 对 |
| 4993012 | 16:10:00 | 1 + 0 + 3=04 | 龙 | 错 |
| 4993011 | 16:08:00 | 3 + 0 + 9=12 | 龙 | 错 |
| 4993010 | 16:06:00 | 7 + 4 + 6=17 | 虎 | 错 |
| 4993009 | 16:04:00 | 8 + 2 + 0=10 | 龙 | 对 |
| 4993008 | 16:02:00 | 0 + 6 + 9=15 | 龙 | 错 |
| 4993007 | 16:00:00 | 7 + 8 + 5=20 | 龙 | 对 |
| 4993006 | 15:58:00 | 3 + 6 + 9=18 | 龙 | 错 |
| 4993005 | 15:56:00 | 8 + 9 + 7=24 | 虎 | 错 |
| 4993004 | 15:54:00 | 2 + 0 + 3=05 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。